誠信檔案
企業身份認證
工商注冊信息 |
|
|---|---|
| 公司名稱: | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 |
| 注冊號碼: | 913205007899341254 |
| 注冊地址: | 昆山市中華園西路1888號 |
| 法定代表: | 劉召貴 |
| 注冊資本: | 49551.1725萬 |
| 企業類型: | 股份有限公司 |
| 成立日期: | 2006年7月4日 |
| 營業期限: | 永久 |
| 經營范圍: | 江蘇天瑞儀器股份有限公司主要從事檢測科技領域內的技術開發、技術咨詢;企業管理咨詢服務;儀器儀表、機電設備的租賃、銷售;計算機軟件開發及銷售。X射線熒光光譜儀,rohs檢測儀,rohs測試儀,rohs分析儀,鍍層測 |
| 登記機關: | 昆山市工商行政管理局 |
| 年檢時間: | 2023年3月14日 |
| 申請人信息 | |
|---|---|
| 申請人: | 孫經理 |
| 職 位: | 銷售經理 |
認證時間 2025年
榮譽證書
- 稅務登記證書
- 經營許可類證書
- 產品類證書
- 其它證書
全球閥門網會員證書
| 證書圖片 | 證書名稱 | 發證機構 | 服務年度 |
|---|---|---|---|
![]() |
全球閥門網證書 | 全球閥門網 | 第 0 年 |
誠信指數: 25 分
| 積分項 | 總積分 | 積分詳情 |
|---|---|---|
| 稅務登記證 | 10 分 | 稅務登記證書審核通過 |
| 其他證書 | 5 分 | 其它證書審核通過 |
| 其他證書 | 5 分 | 其它證書審核通過 |
| 其他證書 | 5 分 | 其它證書審核通過 |


