產(chǎn)品展示
X射線鍍層測(cè)厚儀:共搜索到103 個(gè)符合條件的產(chǎn)品
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)單介紹 |
|
手持式鍍層厚度分析儀 | 手持式鍍層厚度分析儀是天瑞儀器結(jié)合10年XRF技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗(yàn),集中了光電子、微電子、半導(dǎo)體和計(jì)算機(jī)等多項(xiàng)技術(shù),手持式鍍層厚度分析儀具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新一代手持XRF,主要應(yīng)用于鍍銀、鍍錫厚度分析。 |
|
鍍層測(cè)厚儀操作說(shuō)明書 | 鍍層測(cè)厚儀操作說(shuō)明書 |
|
鍍層厚度檢測(cè)設(shè)備 | 層厚度檢測(cè)儀器是X射線熒光鍍層測(cè)厚技術(shù),檢測(cè)金屬電鍍厚度的分析儀。 |
|
手持式x射線光譜儀 | x射線熒光光譜儀生產(chǎn), PM2.5大氣重金屬在線分析儀 UX-2500MA儀器概述 |
|
鍍層測(cè)厚儀廠家 | 涂層測(cè)厚儀可無(wú)損地測(cè)量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性涂層的厚度(如鋁、鉻、銅、琺瑯、橡膠、油漆等) 及非磁性金屬基體 |
|
鍍層測(cè)厚儀|價(jià)格|廠家 | 鍍層測(cè)厚儀|價(jià)格|廠家 |
|
在線鍍層測(cè)厚儀 | 在線鍍層測(cè)厚儀 |
|
鍍層測(cè)厚儀-X熒光測(cè)厚儀 | 鍍層測(cè)厚儀-X熒光測(cè)厚儀 |
|
X熒光分析儀應(yīng)用 | EDX4500是一款比較高端適用的X射線熒光分析儀器,用于RoHS檢測(cè)、鍍層分析、貴金屬含量檢測(cè)、合金成分分析、礦石礦料分析等。 |
|
X熒光分析儀應(yīng)用 | EDX4500是一款比較高端適用的X射線熒光分析儀器,用于RoHS檢測(cè)、鍍層分析、貴金屬含量檢測(cè)、合金成分分析、礦石礦料分析等。 |





